세입 현황

세입현황 검색결과
순번 회계구분 세입과목 전일누계(A) 당일 과목경정액 누계
(A + B - C)
수입액(B) 환급액(C)
1 일반회계 회계별총계 7,259,733,408,973 0 0 0 7,259,733,408,973
2 일반회계 회계별총계 7,261,403,110,403 0 0 0 7,261,403,110,403
3 의료급여기금특별회계 회계별총계 454,158,117,544 0 0 0 454,158,117,544
4 광역교통시설특별회계 회계별총계 3,396,872,260 0 0 0 3,396,872,260
5 경상남도지역균형발전특별회계 회계별총계 5,429,497,229 0 0 0 5,429,497,229
6 소방특별회계 회계별총계 183,180,364,770 0 0 0 183,180,364,770
7 특정자원지역자원시설세특별회계 회계별총계 12,368,360,027 0 0 0 12,368,360,027
8 학교용지부담금특별회계 회계별총계 2,120,860,870 0 0 0 2,120,860,870
9 재난관리기금 회계별총계 68,186,526,984 0 0 0 68,186,526,984
10 지역개발기금 회계별총계 153,797,455,438 0 0 0 153,797,455,438
1 2 
1 2